24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.45/54 AS Cmb. Caraibica
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
716 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
860 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1 |
886 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
716 | ||||
860 | ||||
886 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
716 | ||||
860 | ||||
886 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.