24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.19/27 A2 Cmb. Caraibica
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
387 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
393 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
434 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
649 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
851 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
876 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
387 | |||||||
393 | 2 | 3 | |||||
434 | |||||||
649 | |||||||
851 | 3 | 2 | |||||
876 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
387 | |||||||
393 | |||||||
434 | |||||||
649 | |||||||
851 | |||||||
876 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.