24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.19/27 B1 Cmb. Caraibica
Giudici | |
P: BD: BH: BT: CA: |
Caterina Bruno - Freedom Dance Academy A.s.d. Giacomo Micalizzi - A.s.d. Dance Abc Dance Valentina Palma - Al Ma Academy Sergio Glauco Sampaoli - A.s.d.d. Sampaoli Valerio Viscomi - Viva La Rosa Dei Venti |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
P | BD | BH | BT | CA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Salsa Portoricana | |||||||||||||
497 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
580 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
718 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
747 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
832 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Merengue | |||||||||||||
497 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
580 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 7,0 | |
718 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 7,0 | |
747 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Bachata | |||||||||||||
497 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
580 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
718 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 11,0 | |
747 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
832 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
Salsa Cubana | |||||||||||||
497 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
580 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 12,0 | |
718 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4,0 | 15,0 | |
747 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | 2,0 | 9,0 | |
832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.