24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.12/13 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
390 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | 7 |
549 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
579 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 16.0 | 4 |
588 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
706 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
766 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
842 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
390 | 2 | 7 | ||||||
549 | 1(4) | |||||||
579 | 1(4) | |||||||
588 | 3 | 6 | ||||||
706 | ||||||||
766 | ||||||||
842 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
390 | ||||||||
549 | 14 | 5 | ||||||
579 | 18 | 4 | ||||||
588 | ||||||||
706 | ||||||||
766 | ||||||||
842 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.