24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.61/64 B1 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
451 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
519 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 8.5 | 3 |
605 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
880 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
451 | |||||
519 | |||||
605 | |||||
880 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
451 | |||||
519 | |||||
605 | |||||
880 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.